當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線(xiàn)儀表 > COD在線(xiàn)監測儀 > CODG-3000COD氨氮檢測儀
簡(jiǎn)要描述:COD氨氮檢測儀,可同時(shí)測定水中化學(xué)需氧量(COD)和水中氨氮,且兩種污染因子的在線(xiàn)測定均符合現行國家標準和行業(yè)要求,為用戶(hù)節省了50%的使用成本,該技術(shù)為國內*。
詳細介紹
COD氨氮檢測儀
上海博取儀器有限公司是專(zhuān)業(yè)從事水分析傳感器和水分析儀器儀表的開(kāi)發(fā)、設計、制造、銷(xiāo)售及服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。是目前國內較大的電化學(xué)水分析傳感器和電化學(xué)水分析儀器儀表的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。國內**符合國家標準和行業(yè)標準的COD氨氮二合一在線(xiàn)分析儀。
技術(shù)指標
顯著(zhù)特點(diǎn) | 一臺儀器可同時(shí)測定水中化學(xué)需氧量(COD)和水中氨氮,且兩種污染因子的在線(xiàn)測定均符合現行國家標準和行業(yè)要求,為用戶(hù)節省了50%的使用成本,該技術(shù)為國內*。 |
測量方法 | COD在線(xiàn)分析采用重鉻酸鉀高溫消解,比色測定, 其分析過(guò)程和分析結果*符合GB 11914-89和HJ/T 399-2007的國家標準和行業(yè)要求。 氨氮在線(xiàn)分析儀采用水楊酸光學(xué)比色測定,其分析過(guò)程和分析結果*符合HJ536-2009和HJ/T 101-2003的國家標準和行業(yè)要求。 |
測量范圍 | COD測量范圍:(0–1000)mg/L 氨氮測量范圍:(0-50)mg/L |
測量準確度 | COD測量在濃度>100mg/L時(shí)<5%,<100mg/L時(shí)<±6mg/L 氨氮測量在濃度>10mg/L時(shí)<5%,<10mg/L時(shí)<±1mg/L 其測量準確度遠遠優(yōu)于一般監測儀,這是因為采用了我公司*的校正技術(shù)。 |
測量重復性 | COD測量在濃度>100mg/L時(shí)<3%,<100mg/L時(shí)<±5mg/L 氨氮測量在濃度>10mg/L時(shí)<3%,<10mg/L時(shí)<±1mg/L 高重復性是因為采用了*的光學(xué)定量算法,通過(guò)該算法可實(shí)現取樣量的高重復性。 |
零點(diǎn)漂移 | ±5% |
量程漂移 | ± 10% |
MTBF(*運行時(shí)間) | ≥720 h/次 |
實(shí)際水樣比對 | (質(zhì)控樣) ±10%(COD<100mg/L) ±5% (COD≥100) |
測量方式 | 可實(shí)現多種選擇,定時(shí)測量可實(shí)現每天在任何用戶(hù)想監測的時(shí)間來(lái)啟動(dòng)儀器進(jìn)行測量;等時(shí)測量可實(shí)現每天固定時(shí)間間隔每幾個(gè)小時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)儀器進(jìn)行測量;連續測量可實(shí)現自動(dòng)一個(gè)接一個(gè)的樣品測量,可用于產(chǎn)品驗收和相關(guān)技術(shù)認證;手動(dòng)測量可實(shí)現用戶(hù)現場(chǎng)隨時(shí)啟動(dòng)測量,可用于現場(chǎng)實(shí)驗比對和設備安裝調試。 |
上海博取儀器是 COD氨氮檢測儀/COD/氨氮/總磷/總氮在線(xiàn)分析儀廠(chǎng)家
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃